產品描述
尺寸:英制單位(吋),公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 油斗尺寸/容量 | 電壓(V) | 功率 |
MC10 | 2/3 x 8" 單缸炸爐 | 14(1/2)" x 17(1/4)" x 14(1/2)" 370 x 440 x 366 | 353 x 325 x 200 13L | 220V | 2Kw x2 |
MC11 | 2/3x 6" 單缸炸爐 | 14(1/2)" x 17(1/4)" x 13" | 353 x 325 x 150 10L | 220V | 3kw |
MC18 | 油雞炸爐 | 17(7/8)" x 19(1/2)" x 14(1/2)" 454 x 495 x 366 | 405x 355x 250 20L | 220V | 2.5Kw x2 |
油斗容量是建議使用容量 | |||||
溫控範圍: 60℃ - 300℃ | |||||
注: 3Kw/220V 用15A插頭, 2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |