產品描述
尺寸:英制單位(吋)/ 公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 電壓(V) | 功率 | |
*BQ15 | 16" 平扒爐 | 16"x 17(1/8)"x 10(1/4)" 406x 435x 260 | 220V | 2.5Kw | |
*BQ16 | 18" 平扒爐 | 18"x 17(1/8)"x 10(1/4)" 457x 435x 260 | 220V | 3Kw | |
*BQ17 | 22" 平扒爐 | 22"x 17(1/8)"x 10(1/4)" 558x 435x 260 | 220V | 2Kw x2 | |
*BQ18 | 24" 平扒爐 | 24"x 17(1/8)"x 10(1/4)" 610x 435x 260 | 220V | 2.5Kw x2 | |
*BQ19 | 26" 平扒爐 | 26"x 17(1/8)"x 10(1/4)" 660x 435x 260 | 220V | 3Kw x2 | |
BQ20 | 煎釀爐 | 20"x 12"x 3(1/2)" 508x 305x 90 | 220V | 1.7Kw | |
BQ21 | 保溫爐 | 24(3/8)"x 13"x 5(1/2)" 620x 330x 140 | 220V | 2Kw | |
BQ22 | 煎餃爐 | 14"x 18"x 9" 356x 458x 230 | 220V | 2.5Kw | |
BQ23 | 上坑下坑壓扒爐(單頭) | 15(3/4)"x 13(3/8)"x 9(7/8)" 400x 340x 250 | 220V | 2.4Kw | |
溫控範圍:60℃至300℃ | |||||
*東南亞地區適用款 | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |