產品描述
尺寸:英制單位(吋)/ 公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 電壓(V) | 功率 | |
ABQ1 | 18"工程平扒爐 | 18"x 20(1/2)"x 13" 457x 520x 330 | 220V | 3Kw | |
ABQ2 | 21"工程平扒爐 | 21"x 20(1/2)"x 13" 533x 520x 330 | 220V | 3Kw | |
ABQ3 | 24"工程平扒爐 | 24"x 20(1/2)"x 13" 610x 520x 330 | 220V | 2.5Kw x2 | |
ABQ4 | 28"工程平扒爐 | 28"x 20(1/2)"x 13" 710x 520x 330 | 220V | 3Kw x2 | |
溫控範圍:60℃至300℃ | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |