產品描述
尺寸:英制單位(吋),公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 下 座 連 電 熱 毛 巾 箱 | 電壓 V | 功率 |
AD1 | 40 加侖水罉 下座 | 24 " x 24 " x 31 " | 220V | 3Kw | |
AD2 | 30 加侖水罉 下座 | 22 " x 22(1/2) " x 31 " | 220V | 3Kw | |
AD3 | 20 加侖水罉下座 | 18 (1/8)" x 20 " x 31" | 220V | 2.5Kw | |
AD4 | 15 加侖水罉 下座 | 17" x 18(1/2) " x 31" | |||
AD5 | 10 加侖水罉 下座 | 16 " x 18(1/8) " x 31" | |||
AD6 | 25 加侖水罉 下座 | 18(7/8) " x 20(7/8)" x 31" | |||
溫度控制範圍: 30℃-100℃ | |||||
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷改良,稍有變動,恕不通知! |