產品描述
尺寸:英制單位(吋)/ 公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 電壓(V) | 功率 | |
DE1 | 單頭(圓形) 蛋卷爐 | 10(5/8)"x 16(1/4)"x 9" 270x 413x 230 | 110V/220V | 550w+ 600w | |
DE2 | 雙頭(圓形) 檯式蛋卷爐 | 31(1/2)"x 22(7/8)"x 39" 800x 580x 990 | 110V /220V | 550w+ 600w | |
DE3 | 單頭(圓形) 檯式蛋卷爐 | 23(5/8)"x 22"x 31(1/2)" 600x 560x 800 | 110V /220V | 550w+ 600w | |
DE4 | 單頭(方形) 蛋卷爐 | 9"x 17(3/4)"x 8" 230x 452x 200 | 110V /220V | 550w+600w | |
DE5 | 單頭(圓形) 金錢餅爐 | 10(5/8)"x 16(1/4)"x 9" 270x 413x 230 | 110V /220V | 550w+600w | |
DE6 | 單頭(方形) 金錢餅爐 | 9"x 17(3/4)"x 8" 230x 452x 200 | 110V /220V | 550w+600w | |
注:3kw / 220V 用15A插頭,2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |