產品描述
尺寸:英制單位(吋),公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 油斗尺寸/容量 | 電壓(V) | 功率 |
MC1 | 1/2 x 8" 雙缸炸爐 | 20(3/4)" x 17(3/4)" x 14(1/2)" | 325 x 265x 200 9L + 9L | 220V | 3kw x2 |
MC4 | 1/2 x 6" 雙缸炸爐 | 21(3/4) x 17(3/4)" x 13" 550x 448x 330 | 325 x265 x 150 8L + 8L | 220V | 2.5kw x2 |
MC8 | 1/3 x 6" 雙缸炸爐 | 15" x 16(1/2)" x 11(3/4)" 377x 420x 300 | 325x 176x 150 5L +5L | 220V | 2kw x2 |
油斗容量是建議使用容量 | |||||
溫控範圍: 60℃ - 300℃ | |||||
注: 3Kw/220V 用15A插頭, 2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |