產品描述
尺寸:英制單位(吋),公制單位(mm)
型號 | 規格 | 外形尺寸 | 油斗尺寸/容量 | 電壓(V) | 功率 |
MC14 | 雙缸工程炸爐 (*有超溫保護) | 22" x 19(1/4)" x 16(1/2)" 560 x 490 x 420 | 325x 265x 200 9L + 9L | 220V | 3Kw x2 |
MC17 | 2/3 x 8" 雙缸炸爐有油掣 | 28(1/2)"x 17(1/4)"x 14(1/2)" 722 x 440 x 366 | 353 x325 x 200 13L + 13L | 220V | 4kw x2 |
MC19 | 雙缸 工程炸爐 | 25(1/4)"x 23(1/4)" x 15" 640 x 590 x 380 | 270x 370 x 200 10L + 10L | 220V | 5Kw x2 |
MC20 | 大單缸炸爐 有油掣 | 28(3/8)"x 20(1/2)"x 16(1/2)" 720 x 520 x 420 | 645x 330x 200 22L | 220V | 2Kw x3 |
MC21 | 2/3x8" 工程雙缸炸爐 | 28(3/8)"x 20(1/2)"x 16(1/8)" 720 x 520 x 410 | 300x 330x 200 10L+10L | 220V | 4Kw x2 |
MC24 | 單缸 工程炸爐 有油掣 | 30"x 23(1/4)"x 18(7/8)" 760x 590x 480 | 700x 385 x 200 30L | 220V | 5Kw |
*有超溫保護即溫度控制最高200℃ | |||||
油斗容量是建議使用容量 | |||||
溫控範圍: 60℃ - 300℃ | |||||
注: 3Kw/220V 用15A插頭, 2.5Kw/220V 以下用13A插頭 | |||||
注:由于產品不斷 改良,稍有變動,恕不通知! |